產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
立升號 | 每轉(zhuǎn)體積 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 工作溫度 |
2型 | 2立升 | 0.55 | 24 | ≤200 |
4型 | 4立升 | 0.55 | 24 | ≤200 |
6型 | 6立升 | 0.55 | 24 | ≤200 |
8型 | 8立升 | 0.75 | 24 | ≤200 |
10型 | 10立升 | 1.1 | 24 | ≤200 |
12型 | 12立升 | 1.1 | 24 | ≤200 |
14型 | 14立升 | 1.1 | 24 | ≤200 |
16型 | 16立升 | 1.1 | 24 | ≤200 |
18型 | 18立升 | 1.5 | 24 | ≤200 |
20型 | 20立升 | 1.5 | 24 | ≤200 |
26型 | 40立升 | 2.2 | 24 | ≤200 |
30型 | 48立升 | 2.2 | 24 | ≤200 |
40型 | 60立升 | 2.2 | 24 | ≤200 |
50型 | 75立升 | 3 | 24 | ≤200 |
60型 | 110立升 | 4 | 24 | ≤200 |
70型 | 150立升 | 5.5 | 24 | ≤200 |
80型 | 210立升 | 5.5 | 24 | ≤200 |
為您的行業(yè)提供專業(yè)解決方案,,為您的選擇做好準(zhǔn)備