產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
波狀擋邊輸送機(jī)
所屬分類:
輸送系列
關(guān)鍵詞:
一,、產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用范圍
1,、波狀擋邊帶式輸送機(jī)具有通用帶式輸送機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,、運(yùn)行可靠、維修方便等優(yōu)點(diǎn),,且有可大傾角輸送(甚至垂直)輸送的理想設(shè)備,。需用的輸送傾角大,大可達(dá)90°,,輸送物料粒度為 300mm ,,是大傾角輸送和垂直提升的理性設(shè)備。因而可以節(jié)約占地面積,,節(jié)省設(shè)備投資和土建費(fèi)用,,取得良好的綜合效益。結(jié)構(gòu)簡單,。各主要部件均可與通用帶式輸送機(jī)通用,,給使用、維修帶來方便,。運(yùn)行可靠,。沒有埋刮板輸送機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)的卡鏈、飄鏈,、斷鏈現(xiàn)象和斗式提升機(jī)經(jīng)常發(fā)生的打滑,、掉斗現(xiàn)象。它的可靠度幾乎與通用帶式輸送機(jī)相等,。
運(yùn)行平穩(wěn),、噪聲小。由于不存在裝料時(shí)的挖掘阻力和運(yùn)行時(shí)物料的內(nèi)摩擦,、外摩擦阻力,,因而能耗小。垂直擋邊機(jī)還可以在機(jī)頭和機(jī)尾設(shè)置任意長度的水平輸送段,,便于和其他設(shè)備銜接,。
2、本系列產(chǎn)品為一般用途的散狀物料連續(xù)輸送設(shè)備,,采用的是具有波狀擋邊和橫隔板的輸送帶,。因此,特別適用于大傾角輸送,。本系列產(chǎn)品可廣泛用于煤炭,、糧食、建材,、化工,、水電和冶金等行業(yè),,在-19℃~+40℃ 的環(huán)境溫度范圍內(nèi),輸送堆積密度為 0.5~2.5t/m3各種散狀物料,。
3,、對(duì)于輸送有特殊要求的物料,如高溫或具有酸性,、堿性,、油類物質(zhì)或有機(jī)溶劑等成分的物料,需采用特殊材料的波狀擋邊輸送帶,。
DJⅡ型波狀擋邊帶式輸送機(jī)主要性能參數(shù)見表1-1:
帶寬B(mm) | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||||||||||||||
擋邊高H(mm) | 60 | 80 | 120 | 80 | 120 | 160 | 80 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | 200 | 240 | 300 | 400 | 200 | 240 | 300 | 400 |
帶速V(m/s) | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-3.15 | 1.0-3.15 | 1.0-3.15 | |||||||||||||||||||
傾角β(°) | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | |||||||||||||||||||
最大輸送量 Q(m/h) | 28 | 54 | 94 | 78 | 104 | 130 | 118 | 156 | 210 | 248 | 340 | 370 | 465 | 518 | 708 | 702 | 788 | 1077 | 1292 | 942 | 1329 | 1613 | 2457 | 1118 | 1578 | 1934 | 2961 |
功率N(KW) | 1.5-18.5 | 1.5-18.5 | 1.5-22 | 2.2-45 | 4.0-75 | 5.5-110 | 5.5-160 | 5.5-160 |
注:
1. 表中輸送量Q按輸送傾角β=30°,,該規(guī)格許用最大帶速,最小橫隔板間距計(jì)算,。
2. 黑框中表示已有相應(yīng)的部件系列,,以下表格相同。
三,、產(chǎn)品的名稱,、型號(hào)及規(guī)格
1. 名稱:本系列名稱為波狀擋邊帶式輸送機(jī)。
2. 型號(hào):本系列產(chǎn)品的型號(hào)標(biāo)記為 DJ‖,、其中 DJ 表示波狀擋邊帶式輸送機(jī),,‖表示改進(jìn)型。
3.規(guī)格:本系列產(chǎn)品按不同的帶寬 B,、擋邊高 H 和傳動(dòng)回轉(zhuǎn)直徑 D ,、可組合成 57 種規(guī)格,
見表 1-2,。表1-2
帶寬B(mm) | 4040 | 5040 | 5050 | 6550 | 6563 | 8050 | 8063 | 8080 | 10063 | 10080 | 100100 | 12063 | 12080 | 120100 | 14080 | 140100 | 140125 | 16080 | 160100 | 160125 |
擋邊高H(mm) | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
300 | 400 | 400 |
不同帶寬,、擋邊高、傾角的許用最大粒度amax和最大帶速vmax
帶寬B(mm) | 擋邊高H(mm) | 傾角β(°) | ||||||
30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 90° | |||
500 | 80 | Vmax | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.0 |
Amax | 100 | 100 | 80 | 80 | 50 | 50 | ||
120 | Vmax | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.0 | |
Amax | 120 | 120 | 140 | 140 | 100 | 80 | ||
160 | Vmax | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | |
Amax | 100 | 100 | 80 | 80 | 50 | 50 | ||
650 | 80 | Vmax | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 |
Amax | 140 | 140 | 120 | 120 | 60 | 60 | ||
120 | Vmax | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | |
Amax | 140 | 140 | 120 | 120 | 60 | 60 | ||
160 | Vmax | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | |
Amax | 160 | 160 | 140 | 140 | 100 | 80 | ||
800 | 120 | Vmax | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 |
Amax | 140 | 140 | 120 | 120 | 60 | 60 | ||
160 | Vmax | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | |
Amax | 180 | 180 | 140 | 140 | 100 | 80 | ||
200 | Vmax | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | |
Amax | 200 | 200 | 180 | 180 | 140 | 100 | ||
1000 | 160 | Vmax | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 |
Amax | 180 | 180 | 140 | 140 | 100 | 80 | ||
200 | Vmax | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | |
Amax | 250 | 250 | 180 | 180 | 140 | 100 | ||
240 | Vmax | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | |
Amax | 280 | 280 | 220 | 220 | 180 | 140 | ||
1200 | 160 | Vmax | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 |
Amax | 200 | 200 | 140 | 140 | 100 | 80 | ||
200 | Vmax | 3.15 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | |
Amax | 250 | 250 | 180 | 180 | 140 | 100 | ||
240 | Vmax | 3.15 | 3.15 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | |
Amax | 280 | 280 | 220 | 220 | 180 | 140 | ||
300 | Vmax | 3.15 | 3.15 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.25 | |
Amax | 310 | 310 | 280 | 280 | 200 | 160 | ||
1400 | 200 | Vmax | 3.15 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.25 |
Amax | 250 | 250 | 180 | 180 | 140 | 100 | ||
240 | Vmax | 3.15 | 3.15 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | |
Amax | 280 | 280 | 220 | 220 | 180 | 140 | ||
300 | Vmax | 3.15 | 3.15 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.25 | |
Amax | 350 | 350 | 280 | 280 | 200 | 160 | ||
400 | Vmax | 3.15 | 3.15 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.25 | |
Amax | 350 | 350 | 320 | 320 | 250 | 200 | ||
1600 | 200 | Vmax | 3.15 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.25 |
Amax | 250 | 250 | 180 | 180 | 140 | 100 | ||
240 | Vmax | 3.15 | 3.15 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | |
Amax | 280 | 280 | 220 | 220 | 180 | 140 | ||
300 | Vmax | 3.15 | 3.15 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.25 | |
Amax | 350 | 350 | 280 | 280 | 200 | 160 | ||
400 | Vmax | 3.15 | 3.15 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.25 | |
Amax | 350 | 350 | 320 | 320 | 250 | 200 |
注:最大粒度amax(mm)和最大帶速vmax(m/s)
為您的行業(yè)提供專業(yè)解決方案,,為您的選擇做好準(zhǔn)備