產品中心
PRODUCTS CENTER
一,、概述
TH型環(huán)鏈斗式提升機適應于垂直輸送磨琢性較大的粉狀,、粒狀及小塊狀物料,,如糧食、煤水泥、碎礦石等,提升高度最大40m。
二、設備特點
結構簡單,,運行平穩(wěn)、掏取式裝料,,離心式或混合卸料,,采用鍛造的環(huán)形鏈條作為牽引構件,物料溫度不得超過250℃.
型號 | TH160 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 | ||||||||||
料斗型式 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | |
輸送能力,,m³/h | 19 | 30 | 30 | 48 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | 150 | 240 | 240 | 360 | 360 | 540 | |
料斗 | 料斗容量(L) | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 24 | 38 | 38 | 60 | 60 | 95 |
斗距(mm) | 350 | 450 | 512 | 688 | 920 | 920 | 1001 | ||||||||||||
鏈條 | 園鋼直徑x節(jié)(mm) | ф12X45 | ф18X64 | ф22X86 | ф26X92 | ф26X92 | ф28X92 | ||||||||||||
單鏈條破斷強(KN) | ≥170 | ≥320 | ≥480 | ≥570 | ≥570 | ≥660 | |||||||||||||
料斗運動速度(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
傳動鏈輪轉數(shù)(r/min) | 62.5 | 46.8 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 24.4 | 28 | ||||||||||
輸送物料的最大塊度(mm) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 |
為您的行業(yè)提供專業(yè)解決方案,,為您的選擇做好準備